Update ASME IX 2019
P-Number 1
- Material: API 5L X52 PSL1 SMLS ASME B16.10M.
- Pipe size: NPS 8” 12.7 mm.
- Joint design: Groove, included angle 60 deg.
- Position: 6G.
- Welding process: GTAW deposit 3.0 mm, SMAW deposited 9.7 mm, manual.
Description
Description of WPS, read more here.
Welding variables
QW-402 Joint details | GTAW | SMAW |
---|---|---|
QW-402.1: Groove design | Groove and fillet weld | Groove and fillet weld |
QW-402.4: Backing | n/a | weld metal |
QW-402.5: Backing | None | n/a |
QW-402.10: Root spacing | 3.0 - 4.0 mm | 3.0 - 4.0 mm |
QW-402.11: Retainers | None | n/a |
QW-403 Base metal | ||
QW-403.5: Group number | 1 | 1 |
QW-403.6: T limits toughness | 12.7 to 25.4 mm | |
QW-403.8: T Qualified | 5 to 25.4 mm | |
QW-403.9: t pass > 13 mm | n/a | None |
QW-403.11: P Qualified | 1 | 1 |
QW-404 Filler metal | ||
QW-404.3 Size | 2.4 mm | n/a |
QW-404.4 F Number | 6 | 4 |
QW-404.5 A Number | 1 | 1 |
QW-404.6 Diameter | n/a | 4.0, 3.2 or 2.6 mm |
QW-404.7 Diameter > 6 mm | n/a | None |
QW-404.12 Classification | SFA5.18 ER70S-6 | SFA5.1 E7018/E7016 |
QW-404.14 Filler | Yes | n/a |
QW-404.22 Consumable Insert | None | n/a |
QW-404.23 Filler metal product form | Solid | n/a |
QW-404.30 Max. Deposit thickness (t) | 6 mm | 19 mm |
QW-404.33 Classification | None | None |
QW-404.50 Flux | None | n/a |
QW-405 Positions | ||
QW-405.1 Position | All | All |
QW-405.3 Vertical welding | Upward | Upward |
QW-406 Preheat | ||
QW-406.1 Decrease > 55 deg. C | min. 10 deg.C | min. 10 deg.C |
QW-406.2 Preheat maintenance | None | None |
QW-406.3 Increase > 55 deg. C | max. 250 deg. C | max. 250 deg. C |
QW-407 PWHT | ||
QW-407.1 change PWHT | None | None |
QW-407.2 change PWHT (T & T range) | None | None |
QW-407.4 T limits | None | None |
QW-408 Gas | ||
QW-408.1 Trailing or composition | SG-A | n/a |
QW-408.2 Single, mixture % | 100% | n/a |
QW-408.3 Flow rate | 10-15 lpm | n/a |
QW-408.5 Backing flow | None | n/a |
QW-408.9 Backing or composition | None | n/a |
QW-408.10 Shielding or trailing | None | n/a |
QW-409 Electrical characteristics | ||
QW-409.1 Heat input | 0.5 - 2.5 kJ | max. 3.0 kJ |
QW-409.3 Pulsing current | None | n/a |
QW-409.4 Current and Polarity | DC EN | DC EP |
QW-409.8 I & E range | A: 80-150 /V:10-14 | A:100-200 /V:18-26 |
QW-409.12 Tungsten electrode | 2.4mm, 2%thoriated | n/a |
QW-410 Technique | ||
QW-410.1 String/weave | Weave | both |
QW-410.3 Orifice, nozzle or gas cup size | 4 – 7 | n/a |
QW-410.5 Method cleaning | grinding, wire brushing | grinding, wire brushing |
QW-410.6 Method back gouge | None | None |
QW-410.7 Oscillation | None | n/a |
QW-410.9 Multi to single pass/ side | Multiple | Multiple |
QW-410.10 Single to multi electrodes | Single | Single |
QW-410.11 Closed to out chamber | None | n/a |
QW-410.15 Electrode spacing | None | n/a |
QW-410.25 Manual or automatic | Manual | Manual |
QW-410.26 Peening | None | None |
QW-410.64 Use of thermal processes | None | None |
Download WPS / PQR format.
P-Number 1 LTCS
- Material: ASTM A333 Grade 6 SMLS ASME B16.10M.
- Pipe size: NPS 8” 12.7 mm.
- Joint design: Groove, included angle 60 deg.
- Position: 6G.
- Welding process: GTAW deposit 3.0 mm, SMAW deposited 9.7 mm, manual.
Description
Description of WPS, read more here.
Welding variables
QW-402 Joint details | GTAW | SMAW |
---|---|---|
QW-402.1: Groove design | Groove and fillet weld | Groove and fillet weld |
QW-402.4: Backing | n/a | weld metal |
QW-402.5: Backing | None | n/a |
QW-402.10: Root spacing | 3.0 - 4.0 mm | 3.0 - 4.0 mm |
QW-402.11: Retainers | None | n/a |
QW-403 Base metal | ||
QW-403.5: Group number | Any Gr. 1 | Any Gr. 1 |
QW-403.6: T limits toughness | 12.7 to 25.4 mm | |
QW-403.8: T Qualified | 5 to 25.4 mm | |
QW-403.9: t pass > 13 mm | n/a | None |
QW-403.11: P Qualified | 1 | 1 |
QW-404 Filler metal | ||
QW-404.3 Size | 2.4 mm | n/a |
QW-404.4 F Number | 6 | 4 |
QW-404.5 A Number | 1 | 1 |
QW-404.6 Diameter | n/a | 3.2 mm |
QW-404.7 Diameter > 6 mm | n/a | None |
QW-404.12 Classification | SFA5.18 ER70S-6 | SFA5.1 E7018-1 |
QW-404.14 Filler | Yes | n/a |
QW-404.22 Consumable Insert | None | n/a |
QW-404.23 Filler metal product form | Solid | n/a |
QW-404.30 Max. Deposit thickness (t) | 6 mm | 19 mm |
QW-404.33 Classification | None | None |
QW-404.50 Flux | None | n/a |
QW-405 Positions | ||
QW-405.1 Position | All | All |
QW-405.3 Vertical welding | Upward | Upward |
QW-406 Preheat | ||
QW-406.1 Decrease > 55 deg. C | min. 10 deg.C | min. 10 deg.C |
QW-406.2 Preheat maintenance | None | None |
QW-406.3 Increase > 55 deg. C | max. 250 deg. C | max. 250 deg. C |
QW-407 PWHT | ||
QW-407.1 change PWHT | None | None |
QW-407.2 change PWHT (T & T range) | None | None |
QW-407.4 T limits | None | None |
QW-408 Gas | ||
QW-408.1 Trailing or composition | SG-A | n/a |
QW-408.2 Single, mixture % | 100% Argon | n/a |
QW-408.3 Flow rate | 10-15 lpm | n/a |
QW-408.5 Backing flow | None | n/a |
QW-408.9 Backing or composition | None | n/a |
QW-408.10 Shielding or trailing | None | n/a |
QW-409 Electrical characteristics | ||
QW-409.1 Heat input | 0.5 - 2.5 kJ | max. 3.0 kJ |
QW-409.3 Pulsing current | None | n/a |
QW-409.4 Current and Polarity | DC EN | DC EP |
QW-409.8 I & E range | A: 80-150 /V:10-14 | A:100-200 /V:18-26 |
QW-409.12 Tungsten electrode | 2.4mm, 2%thoriated | n/a |
QW-410 Technique | ||
QW-410.1 String/weave | Weave | both |
QW-410.3 Orifice, nozzle or gas cup size | 4 – 7 | n/a |
QW-410.5 Method cleaning | grinding, wire brushing | grinding, wire brushing |
QW-410.6 Method back gouge | None | Grinding/ Back gouging |
QW-410.7 Oscillation | None | n/a |
QW-410.9 Multi to single pass/ side | Multiple | Multiple |
QW-410.10 Single to multi electrodes | Single | Single |
QW-410.11 Closed to out chamber | None | n/a |
QW-410.15 Electrode spacing | None | n/a |
QW-410.25 Manual or automatic | Manual | Manual |
QW-410.26 Peening | None | None |
QW-410.64 Use of thermal processes | None | None |
Download WPS / PQR format.
P-Number 1 Group 2
- Material: ASTM A516 Grade 70
- Thickness 12.7 mm.
- Joint design: Groove, included angle 60 deg.
- Position: 1G.
- Welding process: GTAW deposit 3.0 mm, SMAW deposited 9.7 mm, manual.
Description
Description of WPS, read more here.
Welding variables
QW-402 Joint details | GTAW | SMAW |
---|---|---|
QW-402.1: Groove design | Groove and fillet weld | Groove and fillet weld |
QW-402.4: Backing | n/a | weld metal |
QW-402.5: Backing | None | n/a |
QW-402.10: Root spacing | 3.0 - 4.0 mm | 3.0 - 4.0 mm |
QW-402.11: Retainers | None | n/a |
QW-403 Base metal | ||
QW-403.5: Group number | Any Gr. 2 | Any Gr. 2 |
QW-403.6: T limits toughness | 12.7 to 25.4 mm | |
QW-403.8: T Qualified | 5 to 25.4 mm | |
QW-403.9: t pass > 13 mm | n/a | None |
QW-403.11: P Qualified | 1 | 1 |
QW-404 Filler metal | ||
QW-404.3 Size | 2.4 mm | n/a |
QW-404.4 F Number | 6 | 4 |
QW-404.5 A Number | 1 | 1 |
QW-404.6 Diameter | n/a | 3.2 mm |
QW-404.7 Diameter > 6 mm | n/a | None |
QW-404.12 Classification | SFA5.18 ER70S-6 | SFA5.1 E7016/18 |
QW-404.14 Filler | Yes | n/a |
QW-404.22 Consumable Insert | None | n/a |
QW-404.23 Filler metal product form | Solid | n/a |
QW-404.30 Max. Deposit thickness (t) | 6 mm | 19 mm |
QW-404.33 Classification | None | None |
QW-404.50 Flux | None | n/a |
QW-405 Positions | ||
QW-405.1 Position | All | All |
QW-405.3 Vertical welding | Upward | Upward |
QW-406 Preheat | ||
QW-406.1 Decrease > 55 deg. C | min. 10 deg.C | min. 10 deg.C |
QW-406.2 Preheat maintenance | None | None |
QW-406.3 Increase > 55 deg. C | max. 250 deg. C | max. 250 deg. C |
QW-407 PWHT | ||
QW-407.1 change PWHT | None | None |
QW-407.2 change PWHT (T & T range) | None | None |
QW-407.4 T limits | None | None |
QW-408 Gas | ||
QW-408.1 Trailing or composition | SG-A | n/a |
QW-408.2 Single, mixture % | 100% Argon | n/a |
QW-408.3 Flow rate | 10-15 lpm | n/a |
QW-408.5 Backing flow | None | n/a |
QW-408.9 Backing or composition | None | n/a |
QW-408.10 Shielding or trailing | None | n/a |
QW-409 Electrical characteristics | ||
QW-409.1 Heat input | 0.5 - 2.5 kJ | max. 3.0 kJ |
QW-409.3 Pulsing current | None | n/a |
QW-409.4 Current and Polarity | DC EN | DC EP |
QW-409.8 I & E range | A: 80-150 /V:10-14 | A:100-200 /V:18-26 |
QW-409.12 Tungsten electrode | 2.4mm, 2%thoriated | n/a |
QW-410 Technique | ||
QW-410.1 String/weave | Weave | both |
QW-410.3 Orifice, nozzle or gas cup size | 4 – 7 | n/a |
QW-410.5 Method cleaning | grinding, wire brushing | grinding, wire brushing |
QW-410.6 Method back gouge | None | Grinding/ Back gouging |
QW-410.7 Oscillation | None | n/a |
QW-410.9 Multi to single pass/ side | Multiple | Multiple |
QW-410.10 Single to multi electrodes | Single | Single |
QW-410.11 Closed to out chamber | None | n/a |
QW-410.15 Electrode spacing | None | n/a |
QW-410.25 Manual or automatic | Manual | Manual |
QW-410.26 Peening | None | None |
QW-410.64 Use of thermal processes | None | None |
Download WPS / PQR format.
P-Number 8
- Material: ASTM A312 TP316/316L SMLS ASME B16.19M.
- Pipe size: NPS 8” 12.7 mm.
- Joint design: Groove, included angle 60 deg.
- Position: 6G.
- Welding process: GTAW deposit 3.0 mm, SMAW deposited 9.7 mm, manual.
Description
Description of WPS, read more here.
Welding variables
QW-402 Joint details | GTAW | SMAW |
---|---|---|
QW-402.1: Groove design | Groove and fillet weld | Groove and fillet weld |
QW-402.4: Backing | n/a | weld metal |
QW-402.5: Backing | None | n/a |
QW-402.10: Root spacing | 3.0 - 4.0 mm | 3.0 - 4.0 mm |
QW-402.11: Retainers | None | n/a |
QW-403 Base metal | ||
QW-403.5: Group number | 1 | 1 |
QW-403.6: T limits toughness | 12.7 to 25.4 mm | |
QW-403.8: T Qualified | 5 to 25.4 mm | |
QW-403.9: t pass > 13 mm | n/a | None |
QW-403.11: P Qualified | 8 | 8 |
QW-404 Filler metal | ||
QW-404.3 Size | 2.4 mm | n/a |
QW-404.4 F Number | 6 | 5 |
QW-404.5 A Number | 8 | 8 |
QW-404.6 Diameter | n/a | 3.2 mm |
QW-404.7 Diameter > 6 mm | n/a | None |
QW-404.12 Classification | SFA5.9 ER316L | SFA5.4 E316L-15 |
QW-404.14 Filler | Yes | n/a |
QW-404.22 Consumable Insert | None | n/a |
QW-404.23 Filler metal product form | Solid | n/a |
QW-404.30 Max. Deposit thickness (t) | 6 mm | 19 mm |
QW-404.33 Classification | None | None |
QW-404.50 Flux | None | n/a |
QW-405 Positions | ||
QW-405.1 Position | All | All |
QW-405.3 Vertical welding | Upward | Upward |
QW-406 Preheat | ||
QW-406.1 Decrease > 55 deg. C | min. 10 deg.C | min. 10 deg.C |
QW-406.2 Preheat maintenance | None | None |
QW-406.3 Increase > 55 deg. C | max. 150 deg. C | max. 150 deg. C |
QW-407 PWHT | ||
QW-407.1 change PWHT | None | None |
QW-407.2 change PWHT (T & T range) | None | None |
QW-407.4 T limits | None | None |
QW-408 Gas | ||
QW-408.1 Trailing or composition | SG-A | n/a |
QW-408.2 Single, mixture % | 100% | n/a |
QW-408.3 Flow rate | 10-15 lpm | n/a |
QW-408.5 Backing flow | 100% Argon, 10 – 15 lpm | n/a |
QW-408.9 Backing or composition | None | n/a |
QW-408.10 Shielding or trailing | None | n/a |
QW-409 Electrical characteristics | ||
QW-409.1 Heat input | 0.5 - 2.5 kJ | max. 3.0 kJ |
QW-409.3 Pulsing current | None | n/a |
QW-409.4 Current and Polarity | DC EN | DC EP |
QW-409.8 I & E range | A: 80-150 /V:10-14 | A:100-200 /V:18-26 |
QW-409.12 Tungsten electrode | 2.4mm, 2%thoriated | n/a |
QW-410 Technique | ||
QW-410.1 String/weave | Weave | both |
QW-410.3 Orifice, nozzle or gas cup size | 4 – 7 | n/a |
QW-410.5 Method cleaning | grinding, wire brushing | grinding, wire brushing |
QW-410.6 Method back gouge | None | None |
QW-410.7 Oscillation | None | n/a |
QW-410.9 Multi to single pass/ side | Multiple | Multiple |
QW-410.10 Single to multi electrodes | Single | Single |
QW-410.11 Closed to out chamber | None | n/a |
QW-410.15 Electrode spacing | None | n/a |
QW-410.25 Manual or automatic | Manual | Manual |
QW-410.26 Peening | None | None |
QW-410.64 Use of thermal processes | None | None |
Download WPS / PQR format.